
| Schiffsname | OPDR Tenerife |
| Baujahr | 2002 |
| Flagge | Zypern |
| Heimathafen | Limassol |
| IMO Nummer | 9216846 |
| Rufzeichen | 5BEM3 |
| Gross Tonnage | 7.360GT |
| Netto Tonnage | 3.085NT |
| Tragfähigkeit | 8.400t |
| Länger über alles | 127,95m |
| Länge zwischen den Loten | 118,75m |
| Breite zwischen den Spanten | 20,60m |
| Tiefgang | 7,40m |
| Stellplatzkapazität TEU (nominal) | 698 |
| Stellplatzkapazität TEU (effektiv 14t) | 444 |
| Kühlcontainer-Anschlüsse | an Deck 81, unter Deck 34 |
| Hauptmaschine | MAK 7 M 43 |
| Bugstrahlruder | 600kW |
| Geschwindigkeit & Verbrauch (IFO 380) | 17knt & 28,5mt |
| Gefahrgutklassen in den Laderäumen | 1.4S,2,3,4,5.1,6.1,8,9 |
| Gefahrgutklassen an Deck | alle Klassen |
| Klassenzeichen | GL + 100 A5 E with freeboard 3,411m, SOLAS-II-2 Reg.19, C2P49 + MC E Aut |
| Schiffswerft und -nummer | Fujian Mawei Shipbuilding, Fuzhou China / 437-2 |




