
| Schiffsname | OPDR Tanger |
| Baujahr | 2008 |
| Flagge | Zypern |
| Heimathafen | Limassol |
| IMO Nummer | 9389306 |
| Rufzeichen | 5BAH2 |
| Gross Tonnage | 7.545GT |
| Netto Tonnage | 3.165NT |
| Tragfähigkeit | 8.150t |
| Länger über alles | 129,59m |
| Länge zwischen den Loten | 120,34m |
| Breite zwischen den Spanten | 20,60m |
| Tiefgang | 7,40m |
| Stellplatzkapazität TEU (nominal) | 698 |
| Stellplatzkapazität TEU (effektiv 14t) | 437 |
| Kühlcontainer-Anschlüsse | an Deck 86, unter Deck 34 |
| Hauptmaschine | MAK 7 M 43 C |
| Bugstrahlruder | 600kW |
| Geschwindigkeit & Verbrauch (IFO 380) | 17knt & 28,5mt |
| Gefahrgutklassen in den Laderäumen | 1.4S,2,3,4,5.1,6.1,8,9 |
| Gefahrgutklassen an Deck | alle Klassen |
| Klassenzeichen | GL + 100 A5 E3 IW BWM, with freeboard 3,412m SOLAS-II-2 Reg.19 + MC E3 Aut |
| Schiffswerft und -nummer | Fujian Mawei Shipbuilding, Fuzhou China / 437-29 |




