
| Vessel name | OPDR Canarias |
| Built | 2006 |
| Flag | Spain |
| Home Port | Santa Cruz de Tenerife |
| IMO number | 9331191 |
| Call Sign | ECKY |
| Gross Tonnage | 11.300GT |
| Netto Tonnage | 2.800NT |
| Total Deadweight | 7.300t |
| Length over all | 145,00m |
| Length between perpendiculars | 135,00m |
| Depth moulded | 22,00m |
| Draught | 6,00m |
| TEU capacity (nominal) | 500 |
| TEU capacity (homogeneous 14t) | 290 |
| Reefer plugs | 125 sockets for containers and trailers in hold and on deck |
| Axle loads up to 18t | on main deck 44, on upper deck 43, on tank top 17 |
| Main Engine | 12 VM 32C |
| Bow thruster | 800kW |
| Speed | 16,5knt |
| Dangerous cargo in cargo holds | 1.4S,2,3,4,5.1,6.1,8 (in all cargo holds in containers) |
| Dangerous cargo on deck | all classes |
| Cargo Equipment | 100t stern door/ramp 18,00m x 15,00m; fixed ramp with cover 43,00m x 3,50m; 50t lifting platform18,00m x 3,50m |
| Classification | GL + 100 A5 E "Ro/Ro-Vessel", "Equipped for carriage of container", SOALS Reg.19 + MC E Aut |
| Shipyard and number | Fujian Mawei Shipbuilding, Fuzhou China / 433-1 |




