
BAF = Bunker Adjustment Factor
El Bunker Adjustment Factor (BAF) es el recargo de combustible que se aplica para corregir las grandes variaciones existente en los precios de los combustibles.
| EUR/TEU April | GBP/TEU April | EUR/TEU May | GBP/TEU May | |
| Leixoes | 332 | 295 | 343 | 304 |
| Lisbon | 332 | 295 | 343 | 304 |
| La Coruna | 332 | 295 | 343 | 304 |
| Vigo | 332 | 295 | 343 | 304 |
| Las Palmas | 424 | 374 | 435 | 383 |
| Santa Cruz de Tenerife | 424 | 374 | 435 | 383 |
| Arrecife | 424 | 374 | 435 | 383 |
| Canical (Madeira) | 424 | 374 | 435 | 383 |
| Casablanca | 514 | 525 | ||
| Ceuta / Melilla / Tanger | 670 | 681 | ||
| Gibraltar | 670 | 496 | 681 | 505 |
| Cadiz / Sevilla | 645 | 482 | 656 | 491 |
| Cartagena / Motril southbound | 670 | 681 | ||
| Cartagena / Motril northbound | 645 | 482 | 656 | 491 |
| Canary Island Express Service | 140 | 140 |
Última revisión: 23.04.2012



