Pallet-Wide-Container (PW)
Wir halten eine sehr große Flotte von 20', 40’- und 45' palettenbreiten Containern vor. Wie der Name schon vermuten lässt, sind diese Container auf die Europaletten optimiert und in der Innenabmessung etwas breiter als der Standard Container. Der Vorteil für unsere Kunden: Sie können in einem 40’ Pallet-Wide-Container 30 Euro-Paletten laden im Vergleich zu "nur" 25 Euro-Paletten im Standard-40’-Container. Stauverluste werden vermieden und ein mögliches Verrutschen der Ladung verhindert.
Sie benötigen den Flash Player zur Ansicht der Container Animation
| Type | Size | Type | ISO | Capacity m³ | Inside Dimensions mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | |||||
| 20' Pallet Wide High Cube | 2096 | PwHc | 2EG1 | 38,5 | 5.898 | 2.442 | 2.668 |
| 40' Pallet Wide Standard | 4086 | Pw | 4CG1 | 70,4 | 12.100 | 2.442 | 2.383 |
| 40' Pallet Wide High Cube | 4096 | PwHc | 4EG1 | 78,83 | 12.100 | 2.442 | 2.668 |
| 45' Pallet Wide High Cube (OPDR CANARIAS) | 85,1 | 13.556 | 2.444 | 2.570 | |||
Alle genannten Container Innenmaße sind nach ISO genormte Richtgrößen. Bitte beachten Sie, dass es gelegentlich zu minimalen Abweichungen kommen kann.

