Reefer Container / Kühlcontainer (RE)
Reefer-Container sind spezielle Kühlcontainer, die es uns erlauben, die Temperatur individuell den Bedürfnissen der Ware anzupassen. So können z.B. auch Gemüse, Fleisch oder Fisch problemlos in wärmere Regionen transportiert werden. Unsere Container haben ein eigenes Kühlsystem und werden mit Strom vom Seeschiff versorgt. Um den sicheren Transport ohne Qualitätsverlust zu gewährleisten, werden vor und während der Passage regelmäßige Temperaturkontrollen durchgeführt.
Sie benötigen den Flash Player zur Ansicht der Container Animation
| Type | Size | Type | ISO | Capacity m³ | Inside Dimensions mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | |||||
| 20' Reefer | 2086 | Re | 22R1 | 28,8 | 5.558 | 2.286 | 2.267 |
| 40' Standard Reefer | 4086 | Re | 42RI | 59,8 | 11.689 | 2.286 | 2.248 |
| 40' High Cube Reefer | 4096 | Re | 45RI | 68,3 | 11.578 | 2.294 | 2.570 |
| 45' High Cube Pallet Wide Reefer | 4096 | Re | 45RI | 83,1 | 13.303 | 2.438 | 2.585 |
Alle genannten Container Innenmaße sind nach ISO genormte Richtgrößen. Bitte beachten Sie, dass es gelegentlich zu minimalen Abweichungen kommen kann.

