
| Schiffsname | Volcan de Teneguia |
| Baujahr | 2007 |
| Flagge | Spanien |
| Heimathafen | Sante Cruz de Tenerife |
| IMO Nummer | 9331206 |
| Rufzeichen | ECKZ |
| Gross Tonnage | 11.300GT |
| Netto Tonnage | 2.800NT |
| Tragfähigkeit | 7.300t |
| Länger über alles | 145,00m |
| Länge zwischen den Loten | 135,00m |
| Breite zwischen den Spanten | 22,00m |
| Tiefgang | 6,00m |
| Stellplatzkapazität TEU (nominal) | 500 |
| Stellplatzkapazität TEU (effektiv 14t) | 290 |
| Kühlcontainer-Anschlüsse | 125 Anschlüsse für Container und Auflieger an und unter Deck |
| Auflieger Stellkapazität (Axlast bis 18t) | Hauptdeck 44, oberes Deck 43, tank top 17 |
| Hauptmaschine | 12 VM 32C |
| Bugstrahlruder | 800kW |
| Geschwindigkeit | 16,5knt |
| Gefahrgutklassen in den Laderäumen | 1.4S,2,3,4,5.1,6.1,8 (in Containern verstaut) |
| Gefahrgutklassen an Deck | alle Klassen |
| Ladungsequipment | 100t Heckrampe 18,00m x 15,00m feste Rampe mit Abdeckung 43,00m x 3,50m 50t Hebeplattform 18,00m x 3,50m |
| Klassenzeichen | GL + 100 A5 E "Ro/Ro-Vessel", "Equipped for carriage of container", SOALS Reg.19 + MC E Aut |
| Schiffswerft und -nummer | Fujian Mawei Shipbuilding, Fuzhou China / 433-2 |




